Languette plastique qui facilite l'amorçage d'un carburateur walbro 24...
Déjà vus
Le Flymaster GPS SD+ est un nouveau...
3-INS-FLY-GPSSDP
Nouveau produit
Le Flymaster GPS SD+ est un nouveau GPS intermédiaire avec carte SD intégrée qui remplace le GPS SD.
Il hérité de l'architecture de ses grands frères le LIVE et le NAV en affichant les cartes aériennes "3D AIR-SPACES" .
C'est un excellent produit pour les pilotes de Paramoteur et de Parapente.
Autonomie : 30 heures
Alimentation : Chargement USB ou secteur 200 Volts.
Info délai livr. par mail
Encore une pièce disponible!
Date de disponibilité:
Grâce au logiciel FLYMASTER DESIGNER fourni par le constructeur, le pilote peut concevoir ses propres écrans. Il peut ainsi placer chaque donnée où il veut et à la taille qu'il souhaite.
Loin d'être un gadget, cette fonction permet à chacun d'ajuster l'affichage des données à la capacité de lecture de ses yeux.
Le boitier inclue un écran résistant aux rayures.
Ne vous trompez plus d'espace aérienAvec son système d'avertissement, vous aurez de nombreuses informations vous permettant de naviguer autour des zones règlementées et restreintes de l'espace aérien. Le système de l'espace aérien d'évitement Flymaster 3D fournit des outils pour gérer les espaces aériens. Les zones d'accès restreintes peuvent être vues dans un Plan intégré, ou sur la page dédiée. La carte peut être complétée par des informations numériques ou texte à l'aide de champs de données. Une page dédiée aux espaces aériens critiques peut être utilisée pour afficher des informations détaillées sur les zones qui sont proches du pilote. | ||
Concevez vos propres écransBesoin de plus ou moins de données sur vos écrans de vol? Avec le concepteur unique de Flymasters vous pouvez créer l'instrument que vous voulez en fonction de vos besoins et de votre style de vol. Profitant du processeur graphique Flymaster NAV SD, qui permet une augmentation des niveaux de gris et des définitions graphiques, les pilotes peuvent personnaliser leurs propres pages d'écran en utilisant la nouvelle interface DESIGNER Flymaster. | ||
Efficacité en thermiquesLa boule thermique du Flymaster vous aidera à trouver le noyau thermique plus rapidement et le buzzer zéro vous assurera de ne pas voler à côté de l'ascenseur. Le snifeur de thermique est l'une des caractéristiques les plus utiles et exclusive de la SD NAV. Un point noir qui est montré dans la roue de navigation intérieure et désigne les coordonnées de meilleure ascension. Lors d'une montée thermique le Flymaster conserve la trace des valeurs de montées les plus fortes. Le pilote peut alors chercher un nouveau noyau et si besoin retourner au dernier point enregistré. | ||
Display Resolution (High Contrast Grey Scale) | 320x240 pixels |
Screen size (true viewing area) | 76x57 mm |
Battery Capacity (Lithium-Ion) | 4000 mAh |
Autonomy Learn more | Approx. 35 hours |
Size | 155x92x24 mm (Length x Width x Thickness) |
Weight | 232 gr |
GPS | 50 channels/4hz |
Native USB Connection | Allows connection to the PC to download/upload Flight Data, Airspaces Data, etc |
Battery Charging | From wall adapter, car adapter or standard usb port |
Quad-band GSM | GPRS class 10. Quad-band support: GSM 850 MHz, EGSM 900 MHz, DCS 1800 MHz and PCS 1900 MHz |
RF Interface | Allows the wireless connection of several external probes, like HEART-G or TAS probe, simultaneously |
Micro SD slot | Supports cards to 16 GB, Optional pre-loaded 16GB SD card with airspace, ground data and maps now available |
6 Axis accelerometer and magnetometer | Allows 6-degrees of freedom Tilt-compensated Compass (available soon) |
Firmware update by USB (upgrades are free) |